Stalcraft Конвертер чувствительности
Переведите чувствительность Stalcraft (Stalzone) в cm/360 и рассчитайте чувствительность для каждого уровня зума методами фокусного расстояния, viewspeed или совмещения по монитору
Основные настройки
Метод масштабирования
Чувствительность в прицеле
Stalcraft: X
| Тип прицела | Кратность зума | Значение в игре | Дистанция 360° |
|---|---|---|---|
| 1.0x Прицел | 1.00x | 33.618 cm13.24 дюймов | |
| 1.25x Прицел | 1.25x | 47.746 cm18.80 дюймов | |
| 1.5x Прицел | 1.50x | 60.914 cm23.98 дюймов | |
| 1.6x Прицел | 1.60x | 66.023 cm25.99 дюймов | |
| 1.8x Прицел | 1.80x | 76.060 cm29.94 дюймов | |
| 2.0x Прицел | 2.00x | 85.917 cm33.83 дюймов | |
| 2.4x Прицел | 2.40x | 105.285 cm41.45 дюймов | |
| 2.8x Прицел | 2.80x | 124.358 cm48.96 дюймов | |
| 3.0x Прицел | 3.00x | 133.823 cm52.69 дюймов | |
| 3.4x Прицел | 3.40x | 152.651 cm60.10 дюймов | |
| 3.5x Прицел | 3.50x | 157.341 cm61.95 дюймов | |
| 4.0x Прицел | 4.00x | 180.717 cm71.15 дюймов | |
| 6.0x Прицел | 6.00x | 273.514 cm107.68 дюймов | |
| 8.0x Прицел | 8.00x | 365.821 cm144.02 дюймов |
Как использовать: Введите DPI и чувствительность. Таблица автоматически обновится и покажет значение для каждого уровня зума. Нажмите на любое Значение в игре, чтобы скопировать его в буфер обмена. Используйте эти значения в user_config.json или в настройках игры.