Stalcraft 감도 변환기
Stalcraft(Stalzone) 감도를 cm/360으로 바꾸고, 초점 거리·뷰스피드·모니터 거리 일치 방식으로 줌 단계별 감도를 계산하세요
기본 설정
스케일링 방식
줌 감도
Stalcraft: X
| 조준경 유형 | 줌 배율 | 인게임 값 | 360° 거리 |
|---|---|---|---|
| 1.0x 조준경 | 1.00x | 33.618 cm13.24 인치 | |
| 1.25x 조준경 | 1.25x | 47.746 cm18.80 인치 | |
| 1.5x 조준경 | 1.50x | 60.914 cm23.98 인치 | |
| 1.6x 조준경 | 1.60x | 66.023 cm25.99 인치 | |
| 1.8x 조준경 | 1.80x | 76.060 cm29.94 인치 | |
| 2.0x 조준경 | 2.00x | 85.917 cm33.83 인치 | |
| 2.4x 조준경 | 2.40x | 105.285 cm41.45 인치 | |
| 2.8x 조준경 | 2.80x | 124.358 cm48.96 인치 | |
| 3.0x 조준경 | 3.00x | 133.823 cm52.69 인치 | |
| 3.4x 조준경 | 3.40x | 152.651 cm60.10 인치 | |
| 3.5x 조준경 | 3.50x | 157.341 cm61.95 인치 | |
| 4.0x 조준경 | 4.00x | 180.717 cm71.15 인치 | |
| 6.0x 조준경 | 6.00x | 273.514 cm107.68 인치 | |
| 8.0x 조준경 | 8.00x | 365.821 cm144.02 인치 |
사용 방법: DPI와 감도를 입력하세요. 표가 각 줌 단계의 값으로 자동 업데이트됩니다. 인게임 값을 클릭하여 클립보드에 복사하세요. 이 값을 user_config.json이나 인게임 설정에서 사용하세요.